№ | Название продукции | Оцинковка | Окрашенный | ||
ПРОФНАСТИЛ | |||||
1 | Профнастил Н 10.40(ОН)толщ 0.35-0.42 мм | 240 р./м2 | 280 р./м2 | ||
2 | Профнастил Н 10.40(Эконом) толщ 0.42-0.45 мм | 250 р./м2 | 315 р./м2 | ||
3 | Профнастил Н 10.40 толщ. 0.47-0.50 мм | 295 р./м2 | 320 р./м2 | ||
4 | Профнастил Н 10.40 толщ 0.50мм (светлое дерево, темное дерево, камень, темно-красное дерево) | от 620 - 795 р./м2 | |||
5 | Профнастил Н 20.30 толщ 0.5мм | 0.7мм | 0.5 мм | 0.7 мм | 0.5 мм | |
305 р./м2 |
470 р./м2 |
325 р./м2 |
|||
6 | Профнастил НС 35. толщ 0.50мм | 350 р./м2 | 380 р./м2 | ||
7 | Профнастил НС 35. толщ 0.70мм | 520 р./м2 | |||
8 | Профнастил НС 35. толщ 0.80мм | 610 р./м2 | |||
9 | Профнастил С 44. толщ 0.50мм | 355 р./м2 | 395 р./м2 | ||
10 | Профнастил С 44. толщ 0.70мм | 525 р./м2 | |||
11 | Профнастил С 44. толщ 0.80мм | 515 р./м2 | |||
12 | Профнастил Н 75. толщ 0.70мм | 700 р./м2 | |||
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА | |||||
1 | Металлочерепица "Каскад" | 360 р./м2 | |||
2 | Металлочерепица "Монтерей Люкс" | 355 р./м2 | |||
3 | Металлочерепица "Испанская дюна" | 395 р./м2 | |||
Гибкая черепица ШИНГЛАС | |||||
1 | ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА | 360 р./ м2 | |||
2 | Гибкая черепица ШИНГЛАС ВЕСТЕРН | 350 р./ м2 | |||
3 | Гибкая черепица ШИНГЛАС ДЖАЗ | 395 р./ м2 | |||
4 | Гибкая черепица ШИНГЛАС КАНТРИ | 610р./ м2 | |||
5 | Гибкая черепица ШИНГЛАС Классик КАДРИЛЬ | 518р./ м2 | |||
6 | Гибкая черепица ШИНГЛАС Ультра Самба | 534р./ м2 | |||
7 | Гибкая черепица ШИНГЛАС Ультра Фокстрот | 534р./м2 | |||
Гибкая черепица РУФШИЛД | |||||
1 | Гибкая черепица "Фемели Лайт" (зависит от нарезки) | 422-519р./ м2 | |||
2 | Гибкая черепица "Классик" | 563р./ м2 | |||
3 | Гибкая черепица "Премиум" | 699р./ м2 | |||
Гибкая черепица КАТЕПАЛ | |||||
1 | Гибкая черепица Катепал KL | 740-772р./ м2 | |||
2 | Гибкая черепица Катепал FOXY | ||||
3 | Гибкая черепица Катепал KATRILLI | 780р./ м2 | |||
4 | Гибкая черепица Катепал JAZZY | 803р./ м2 | |||
5 | Гибкая черепица Катепал ROCKY | 832р./ м2 | |||
6 | Гибкая черепица Катепал AM BITNT | ||||
7 | Гибкая черепица Катепал FORTE | 907р./м2 | |||
8 | Гибкая черепица Катепал 3T | 853-1040р./ м2 | |||
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ | |||||
1 | Металлический сайдинг Корабельная доска/софит |
370 - 410 р./м2 | 533 - 810 р./м2 | ||
2 | Металлический сайдинг Под бревно |
Цвета палитры RAL | Цвет под дерево | ||
370 - 410 р./м2 | 530 - 815 р./м2 | ||||
3 | Евробрус | 370 - 410 р./м2 | 530 - 795 р./м2 | ||
4 | Софит | 390 - 430 р./м2 | 543 - 830 р./м2 | ||
5 | Софит с перфорацией | 420 - 460 р./м2 | 573 - 860 р./м2 | ||
ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ | |||||
1 | Сайдинг виниловый "Альта Сайдинг" Корабельная доска |
Цена за м2 | Цена за 1 шт. | ||
399,4 р./м2 | 246 р./шт | ||||
2 | Сайдинг виниловый "КАНАДА Плюс Престиж" Корабельная доска |
569 р./м2 | 478 р./шт | ||
3 | Сайдинг виниловый "Fine Ber" Корабельная доска |
нет в ассортименте | нет в ассортименте | ||
4 | Сайдинг виниловый "Ю-Пласт" Корабельная доска |
350 р./м2 | 500 р./шт | ||
5 | Сайдинг Блок хаус «Fine Ber» | нет в ассортименте | нет в ассортименте | ||
6 | Сайдинг Блок хаус «Ю-Пласт» | от 350 р./м2 | от 480 р./шт | ||
7 | Сайдинг виниловый Docke Premium | 290 р./м2 | 371 р./м2 | ||
8 | Сайдинг Блок хаус Docke | 432 р./м2 | 496 р./м2 | ||
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ | |||||
1 | Фасадная панель «Docke» | 1336 р./м2 | 507 р./м2 | ||
2 | Фасадная панель «Альта Профиль» | 1313 р./м2 | 499 р./м2 | ||
УТЕПЛИТЕЛЬ | |||||
1 | Утеплитель базальтовый Baswool | от 210 р./м2 | 4200 м3 | ||
2 | Утеплитель Эковер ПЛ 45 | от 250 р./м2 | 5000 м3 | ||
3 | Утеплитель Технониколь РОКЛАЙТ | 175 р./м2 | 3500 м3 | ||
4 | Утеплитель Эковер Лайт Универсал | от 198 р./м2 | 3600 м3 | ||
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА | |||||
1 | Водосточная система "Металл Профиль" | от 1200р./пог.м | |||
2 | ВС Docke Premium | желоб 3м | 566 р./шт | ||
3 | ВС Docke Lux | желоб 3 м | 971 р./шт | ||
4 | Водосточная система "МК" | от 1150р./пог.м | |||
5 | Водосточная система "Grand Lain" желоб 3 м | от 468 р./шт | |||
6 | Водосточная система "Альта Профиль" | ||||
стандарт | от 421 р./ шт | ||||
элит | от 539 р./ шт | ||||
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ПО ЗАПРОСУ) ПЛЕНКИ |
|||||
1 | Техноизол light "Наноизол" A.B.C. 70 м2 | от 425 р./рулон 35м2 (по запросу) |
|||
2 | Паро-гидро изоляция "Экономстрой" A.B.C.D 70м2 | от 860 /рул | |||
СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ | |||||
1 | Изоспан A,B,C,D | от 750 р./рул (35м2) | |||
2 | Снегозадержатели трубчатые "Borge" круглые 45x25,(3м, 4 опоры) | 3100 р./ шт. | |||
3 | Снегозадержатели трубчатые "Borge" эконом 40x20, (3м, 4 опоры) | 2500 р./ шт. | |||
4 | Снегозадержатели трубчатые Lumi Este Mini 45x25 (3м, 4 опоры) | 2900 р./ шт. | |||
5 | Снегозадержатели овальные Elite 40x20 (3м, 4 опоры) | 2600 р./ шт | |||
6 | Снегозадержатели трубчатые Grand Line 42x21 (3м, 4 опоры) | 3200 р./ шт | |||
Мансардные окна "FAKRO" в ассортименте | |||||
1 | Деревянные окна "стандарт" FTS U2 | от 11200-21200 р./шт зависит от размера |
|||
2 | Деревянные окна "стандарт" FTS-V U2 | от 11650-22200 р./шт зависит от размера |
|||
3 | Деревянные окна "профи" FTS-V U3 | от 15400-26800 р./шт зависит от размера |
|||
4 | Деревянные окна "профи триплекс" FTP-V L3 | от 16400-27800 р./шт зависит от размера |
|||
5 | Деревянные окна FTP-V U5 Thermo | от 34600-53700 р./шт зависит от размера |
|||
6 | Пластиковые окна PTP U3 | от 20000-39700 р./шт зависит от размера |
|||
7 | Пластиковые окна PTP-V U3 | от 21700-42400 р./шт зависит от размера |
|||
8 | Пластиковые окна PTP U3 Z-WAVE ПВХ в комплекте с датчиков дождя и пульт ДУ |
от 63500-81800 р./шт зависит от размера |
|||
9 | Пластиковые окна PPP-V U3 preSelect ПВХ КОМФОРТ | от 37600-54200 р./шт зависит от размера |
|||
Мансардные окна "VELUX" в ассортименте | |||||
1 | Деревянные окна "Оптима" GGL 3070/GGL 3066IS2 | от 21000-59900 р./шт зависит от размера |
|||
2 | Деревянные окна "Премиум" GPL 3070/INTEGRA GGL 307021 | от 34700-82800 р./шт зависит от размера |
|||
3 | Пластиковые окна "Оптима" GGU 0070/GGU 0066IS2 | от 26600-75150 р./шт зависит от размера |
|||
4 | Пластиковые окна "Премиум" GPU 0070/INTEGRA GGU 007021 | от 39700-92950 р./шт зависит от размера |
|||
Чердачные лестницы "FAKRO" в ассортименте | |||||
1 | Деревянные чердачные лестницы LWS/LWK/LTK/LWT/LSF/LST/DWK | от 9200-44200 р./шт зависит от размера |
-
Все разделы
Sale
-
Выгодно!
Низкие цены каждый день!*
Профнастил оцинкованный 315 руб/м2
Профнастил окрашеный от 430 руб/м2
М/черепица монтеррей от 480 руб/м2
Евробрус, евробревно от 505 руб/м2
М/Сайдинг корабельная доска - 505 руб/м2
Гибкая черепица от 350 руб/м2
*Цены уточняйте у менеджеров. -
НАШИ КАТЕГОРИИ
-
КОНТАКТЫ МАКСИПРОФ
Адрес компанииг. Уфа, ул. Армавирская 1Б, 1 этаж, офис 108Наши телефоныРежим работыПн-Пт: 9:00 - 18:00
Сб-Вс: 10:00 - 16:00 - НОВОСТИ